О городе
Краснодар (ранее Екатеринодар) — город на юго-западе России, расположенный на правом берегу реки Кубань, всего в 150 км от Черного и Азовского морей. Главный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической области Кубани. Неофициально его называют столицей Кубани, а также столицей юга России.
Население города составляет около 950 000 человек, а вместе с муниципальным округом — более миллиона.
Климат Краснодара является переходным от умеренно-континентального к сухому субтропическому. Самый продолжительный сезон в городе — лето, которое длится пять месяцев: с мая по сентябрь и является солнечным сезоном. Зима короткая, длится в среднем около полутора месяцев, с середины января до конца февраля.
Краснодар является одним из крупнейших транспортных узлов на юге России и входит в десятку самых загруженных пассажирских аэропортов страны. Как и до большинства областных и районных центров нашей страны, до него можно добраться традиционными способами: наземным и воздушным.
- Международный аэропорт Краснодар (Пашковский), названный в честь Екатерины Великой, является воздушными воротами в столицу Кубани. Он расположен в восточном Карасунском округе Краснодара, в двенадцати километрах от центра города.
- Краснодар — крупный железнодорожный узел на пяти железнодорожных линиях, отсюда можно отправиться в любой регион страны и ближнего зарубежья. Не в каждом городе есть два железнодорожных вокзала, а в столице Кубани есть.
- В Краснодарском крае хорошо развито автобусное сообщение, имеются пригородные, междугородние и международные маршруты, а также транзитные маршруты от трех автовокзалов города.
- Через город проходит несколько региональных и федеральных автомагистралей, включая главную автомагистраль М4 «Дон».
Войсковые части Краснодара и Краснодарского края
7-я гвардейская штурмовая дивизия, ордена Кутузова Красного Знамени 3-й степени (горная) | воинская часть / в/ч 61756 | 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Герцена, 17 | 8(8617)26-33-02, 8(903)45-51-235, 8(8617)26-01-98 |
108-й штурмовой полк гвардейского ордена Красной Звезды воздушно-десантного войска | в/номер 42091 | 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, 66Б | 8(8617)22-32-13 |
743-й отдельный гвардейский батальон связи | воинская часть 96527 | 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, 66Б | — |
3-й зенитно-ракетный полк | воинская часть 94021 | 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Герцена, 21 | — |
629-й отдельный инженерный батальон | воинская часть 96404 | 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Старотитаровская. | 8(86148)96-259 |
39 отдельная железнодорожная бригада | в/ч 01228 | 352708, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Северная, 267, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Чкалова, 1, в/ч 01228 (298307, Республика Крым, г. Керчь, ул. Интернациональная, 1, в/ч 01228) | 8(86130)90-363 |
Полевая почта | в/ф 42742 | 354000, Краснодарский край, Сочи, А-355 | — |
Авиабаза Крымск | в/ч 75386 | 353387, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Слободская, в/ч 75386 | 8(8231)21-634 |
13 Филиал 3791 КБМТО | в/ф 96132-13 | ул. Дзержинского, 58, 350005, Краснодар | — |
12 филиал 3791 KBMTO | в/ф 96132-12 | 352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул. | — |
7 филиал 3791 KBMTO | в/ф 96132-7 | 354395, Краснодарский край, Адлерский район, п. Орловский Изумруд, ул. Дачная, 12 | — |
1681-й отдельный батальон материального обеспечения | воинская часть 75302 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, в/ч 75302 | — |
76-й отдельный ремонтный батальон (комплексный ремонт) | / / hr 23286 | 353561, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Анапа, ул. Красная, 126. | — |
18 Филиал 3791 КБМТО | в/ф 96132-18 | Краснодар, в/ч 96132-18 | — |
1141-й гвардейский артиллерийский полк | воинская часть 40515 (бывшая воинская часть 02207) | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, в/ч 40515. | — |
Военный комиссариат Краснодарского края | — | ул. Гоголя, 72, Краснодар, 350000 | 8(861)26-22-599 |
— | воинская часть 12751 | 353680, Краснодарский край, г. Ейск, в/ч 12751 | — |
— | в/ф 3219 | 352505, Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Победы 2/1 | — |
— | в/ф 69793 | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Жемчужная, 10 | — |
— | м/ч 38953-Я | ул. Горького, 35, Сочи, 354000, Краснодарский край | — |
— | в/ф 47049 | 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Краснодарская, 7. | — |
— | в/ф 3692 | 350000, Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, ул. Гимназическая, 71. | — |
— | в/ф 31055 | 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, шоссе Анапское, 416 | — |
— | воинская часть 11380 | 353539, Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Стрелка, район рынка «Дубовый | — |
— | в/ф 74173 | 352140, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская | — |
— | в/ф 21870 | 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного, 74. | — |
— | воинская часть 74219 | 354383, Краснодарский край, Сочи, Миндальная улица, 20 Ж. | — |
— | в/ф 6896 | 352534, Краснодарский край, Лабинский район, станица Ахметовская | — |
— | в/ц 68070 | 350037, Краснодарский край, Краснодар, Хутор Ленина, Морская ул. | — |
— | в/ф 40269 | 350901, Краснодарский край, Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39, 1 | — |
— | воинская часть 03110 | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Жемчужная, 10, 39, 1. | — |
— | в/ф 2388 | 352700, Краснодарский край, Тимашевск | — |
— | в/ф 41080 | 350080, Краснодарский край, Краснодар, ул. Демуса, 20 | — |
— | в/ф 3703 | 230, ул. 1 Мая, Краснодар, 350029, Краснодарский край. | — |
— | воинская часть 3662 | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, 42 | — |
— | в/ч 3702 | 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 70 | — |
— | в/ф 28159 | 352128, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, Новорождественское шоссе, 2/5 | — |
— | воинская часть 44849 | 354000, Краснодарский край, Сочи, абонентский ящик 74 | — |
— | в/ч 62986 | 350090, Краснодарский край, Краснодар, П.О. Северная ул. 267 | — |
— | 09920 pm | 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 18. | — |
— | в час 6820 | 350000, Краснодарский край, Краснодар, ул. Гимназическая, 71 | — |
— | в/ч 6761 | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Роща | — |
— | в/ч 2159 | 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Туапсинская, 2б | — |
— | воинская часть 3774 | 350029, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 230. | — |
— | воинская часть №82712 | 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Камвольная, 7. | — |
— | в/ч 54036 | 350090, Краснодарский край, ул. Дзержинского, 129 | — |
— | в/ч 49919-Æ | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 54 | — |
— | в/ф 2440 | 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, Пограничная ул. | — |
— | в/ф 49919-K | 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Цветной бульвар, 30а. | — |
— | в/ч 49371 | 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская, 292. | — |
— | в/ф 52484 | ул. Каляева, 255, 350047, Краснодарский край, Краснодар | — |
515-й отдельный железнодорожный ремонтный батальон | в/ч 44565 (отделена) сформирован) |
352387, Краснодарский край, промышленная зона, г. Кропоткин, 7 | 8(86138)55-576 |
211-й отдельный батальон механизации железных дорог | / hr. 42677 (развернуто сформирован) |
352430, Краснодарский край, г. Курганинск, в/ч 42677 | — |
64-й отдельный батальон связи (территориальный) | / в/ч 21426 (расформирована) сформирован) |
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, в/ч 21426. | — |
6-й отдельный ремонтный батальон | / в/ч 75527 (расформирована) сформирован) |
353912, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Герцена, 17 | — |
97 Отдельный железнодорожный тяговый батальон | hr 51128 (расформирован) сформирован) |
Путевой батальон: 352708, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Чкалова, 1, в/н 51128;Мостовой батальон: 352436, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе, 1, в/н 51128 | 8(86130)90-363 — Тымашевск; 8(86138)72-452 — Курганинск |
1-я гвардейская ракетная бригада | в/п в/ч 31853 (расформирована сформирован) |
353288, Краснодарский край, Горячеключевской район, хутор Молькино, воинская часть 31853 | 8(86125)84-841 |
243. полигон для стрельбы из общевойскового оружия | м/час 55485 (отделено) сформирован) |
353288, Краснодарский край, Горяче-Ключевской район, хутор Молькино | — |
242-й отдельный батальон мостовой железной дороги | / hr. 33007 (распределено сформирован) |
352430, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе, 1 | — |
91. база для ремонта и хранения коммуникаций | в/ч 29228, в/ч 69674 (сформирован) сформирован) |
352387, Краснодарский край, промышленная зона, г. Кропоткин, 7 | 8(86138)44-819 |
7073 основание для хранения | в/ф 14012 (сформирован) сформирован) |
352700, Краснодарский край, Тимашевск, Чкалова ул. | — |
14 геодезическая единица | m/ph 17908 (реформированный) реформированный) |
353182, Краснодарский край, г. Кореновск, в/ч 17908 | — |
670-е депо БТИ | / hr 52205 (сформирован) сформирован) |
352030, Краснодарский край, станица Кущевская, ул. Ленинградская, 219 | — |
719-я артиллерийская база боеприпасов | в/ч 01704 (расформирована) сформирован) |
352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.А.Ахматовой | 8(86196)21-611 |
6167 база хранения военно-технического (медицинского) оборудования | воинская часть 08376 (расформирована) сформирован) |
79, Краснодар, ул. Красная, 350000 | 8(861)25-33-179 |
10 Отдельная бригада специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) | / hr. 51532 (сформирован) сформирован) |
353288, Краснодарский край, Гарячеключский район, с. Молькино, в/ч 51532. | 8(8615)95-59-44 |
Вооруженные силы в Краснодаре
Воинские части в Краснодаре и Краснодарском крае готовы принять на военную службу как призывников, так и контрактников.
Краснодар — столица казачьего края, который издавна славится своими храбрыми вольными казаками. Военизированные поселения были возведены крестьянами и служили для защиты южных границ государства от вторжений кавказских племен. Река Кубань, на берегах которой стоит Краснодар, видела много горя и страданий.
В краевой столице расположен Краснодарский военный учебно-научный центр ВВС.
Чтобы получить эту уникальную профессию и стать пилотом, юношам приходится жертвовать своим здоровьем и силой. Но желание стать покорителем неба, летать на самом современном оборудовании и создавать новые, более совершенные машины, снимает все барьеры. А современные технологии привлекают еще больше молодых людей.
Они — будущее российского государства, его сила и боеспособность.
Военкоматы города
Военный комиссариат Краснодарского края
- Гоголя, 72
- (861) 262-20-36 (круглосуточно)
Воинский учет и призывной пункт в Краснодарском крае.
- 130, Ярославская ул.
- (861) 224-98-27
Краснодарский военный комиссариат по Западному и Прикубанскому округам, Краснодар.
- Улица Вениаминова, 4/1
- (861) 220-27-90
Краснодар Административное управление по Западному и Прикубанскому округам Краснодара
- Рашпилевская улица, 41
- (861) 262-40-91, (861) 262-55-12
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по Карасунскому и Центральному округам, Краснодар
- Улица Селезнева, 203а
- (861) 231-19-18
Как добраться до военных частей
Чтобы попасть в воинскую часть или лично доставить посылку солдату, необходимо прибыть в указанное место службы. Добраться до места можно различными видами транспорта.
Без ложной скромности можно сказать, что Краснодар — один из крупнейших транспортных узлов России. Местный аэропорт и железнодорожная станция принимают в сезон сотни самолетов и поездов со всей страны. Потенциальные отдыхающие, бизнесмены, спешащие по делам, эмоциональные после зимы дети, стремящиеся в летний лагерь — Краснодар принимает всех и тщательно сортирует свой драгоценный груз по нужным местам.
Узнайте: список воинских частей в Майкопе и Республике Адыгея, действующих и расформированных
Но самое главное, найти бюджетный билет в эту казачью столицу не составит труда даже в разгар лета. Ведь Краснодар — это, к сожалению, не Сочи, хотя до моря отсюда всего два часа езды.
- Самолетом. Самолет — самый быстрый и удобный способ добраться до Краснодара. Современный международный аэропорт Краснодара ежедневно принимает регулярные и чартерные рейсы из многих крупных городов России и даже из-за рубежа (Германия, Австрия, Турция и некоторые другие страны). Большинство самолетов, приземляющихся в Пашковском, принадлежат авиакомпаниям «Аэрофлот», S7, «Авиалинии Кубани», «Уральские авиалинии», «РусЛайн» и «Якутия». Цены на билеты обычно вполне адекватные, время полета — 2 часа из столицы и 3 часа из Петры. Из аэропорта можно легко добраться до центра города (15 км) на троллейбусе № 7, автобусе № 7, маршрутках № 7, 15 и 53; почти все они идут до железнодорожного вокзала. Время в пути составляет 40-60 минут. Вы можете взять такси за 1100 рублей. Цены на этой странице указаны по состоянию на апрель 2021 года.
- На поезде. Все поезда к морю — в Анапу, Адлер, Новороссийск или абхазский Сухум — останавливаются на главном железнодорожном вокзале Краснодар-1 (Привокзальная площадь, 1), который, кстати, считается памятником архитектуры. Одним словом, купить билет на поезд до Краснодара очень просто. Стоимость билета из Москвы начинается от 2 687 рублей, а стоимость купе — от 3 799 рублей. Путешествие занимает чуть более 30 часов, из Санкт-Петербурга — более 35 часов. В городе есть еще один вокзал, Краснодар-2 (ул. Гаврилова, 1), который обслуживает только местные поезда: например, поезда на Ростов-на-Дону.
- На автобусе. Автовокзал в Краснодаре (Привокзальная пл., 5) принимает автобусы не только со всего Краснодарского края и Крыма (они проходят через Керченскую переправу), но и из многих городов Центральной России. Сюда прибывают рейсы из Анапы, Адлера, КавМинВод, Новочеркасска, Тбилиси в Грузии, Ростова-на-Дону, Ялты и всего Крыма. Разумеется, автобусы из Москвы (23 часа, от 2 500 рублей) и Санкт-Петербурга (30 часов, от 3 600 рублей) также прибывают сюда. Автовокзал Краснодар-2 (ул. Гаврилова, 1) обслуживает только местные междугородние линии: Таганрог, Ростов-на-Дону, Туапсе, Воронеж, Белгород, Новороссийск и ряд других городов.
- На автомобиле. Через Краснодар проходит главная федеральная трасса М-4 «Дон», поэтому путешествие из Москвы в столицу края будет очень комфортным. Множество заправочных станций, отличное качество дорог, кафе и гостиницы по пути — это раз. Около 16 часов в пути — 2. Но не забывайте о бдительных глазах дорожной полиции, которая «любит» машины с нерегиональными номерами: не стоит превышать скорость и привлекать к себе ненужное внимание.
Читайте также: Воинские части в Омске в Омской области, контакты, адреса